Back to Iva page
Occultation of UCAC4-596-039036 by
497 Iva on 2019 Feb 9
Pre-point stars
Prediction of 2019 Jan 13.0
Time J2000 Dec
Offset Star RA Dec Offset SAO
h m s mag h m o ' ArcMin
0 0 0 10.1 7 4.3 29 11 star
0 0 47 5.9 7 3.5 29 20 -9.5 79009
0 3 4 7.6 7 1.2 29 13 -2.4 78972
0 12 56 8.4 6 51.3 29 9 1.6 78800
0 15 57 8.1 6 48.3 29 11 -0.6 78757
0 19 29 5.4 6 44.8 28 58 12.0 78692
0 25 50 5.8 6 38.4 28 59 11.0 78571
0 36 8 7.6 6 28.0 29 15 -4.8 78397
0 46 23 7.7 6 17.8 29 13 -3.7 78186
0 48 44 8.3 6 15.4 29 14 -4.4 78144
0 48 46 4.3 6 15.4 29 30 -20.5 78143
0 54 43 8.9 6 9.4 29 6 2.8 78039
0 57 50 7.5 6 6.3 29 6 3.3 77956
1 8 36 7.6 5 55.5 29 10 -1.6 77721
1 11 8 7.9 5 52.9 29 7 2.1 77661
1 15 11 8.1 5 48.9 29 8 0.5 77589
1 18 8 8.9 5 45.9 29 8 0.8 77518
1 20 41 6.6 5 43.4 29 12 -3.5 77449
1 24 45 6.0 5 39.3 29 13 -4.5 77354
1 31 48 7.9 5 32.2 29 12 -3.5 77233
1 34 21 6.2 5 29.7 29 11 -3.1 77205
1 38 36 8.6 5 25.4 29 13 -4.5 77158
1 41 0 8.0 5 23.0 29 5 2.5 77137
1 42 47 5.7 5 21.2 29 34 -26.3 77124
1 54 16 8.8 5 9.7 29 9 -1.0 76988
1 54 31 9.0 5 9.5 29 7 0.6 76987
2 29 15 5.9 4 34.6 28 58 9.0 76654
2 33 49 8.7 4 30.1 29 2 4.1 76630
2 40 44 8.7 4 23.1 29 2 4.7 76576
2 50 26 7.9 4 13.4 29 7 -1.3 76508
2 56 49 5.2 4 7.0 29 0 5.9 76461
3 35 6 8.6 3 28.6 29 4 1.4
3 43 23 4.5 3 20.3 29 3 2.0 75871
3 48 32 7.9 3 15.2 29 3 1.7 75811
3 54 5 5.7 3 9.6 29 5 0.0 75757
3 56 25 7.7 3 7.3 29 7 -2.8 75740
4 2 31 8.9 3 1.2 29 0 4.3
4 11 22 8.9 2 52.3 29 1 3.1 75613
4 15 39 8.9 2 48.0 29 3 1.5 75579
4 15 45 4.5 2 47.9 29 15 -10.6 75578
4 45 39 6.7 2 18.0 29 0 3.3 75269
4 58 18 7.8 2 5.3 29 6 -2.7 75133
5 9 31 8.9 1 54.0 29 3 -0.1 75005
5 21 40 8.4 1 41.9 29 4 -0.8 74877
5 22 18 8.8 1 41.2 29 8 -4.9 74868
5 28 29 7.8 1 35.0 29 6 -2.9 74806
5 42 23 5.2 1 21.1 28 44 18.7 74647
5 44 29 8.5 1 19.0 28 59 3.7 74632
6 2 25 8.6 1 1.0 29 0 3.0 74431
6 5 37 5.4 0 57.8 29 0 3.2 74395
Occultation of UCAC4-596-039036 by 497 Iva on 2019 Feb 9 UT (Feb 8 MST)
Pre-point stars for the greater Phoenix, AZ region
Univ. J2000 Dec Feb. 8 Time
Time Star RA Dec Offset M. S. T Offset SAO No. or
h m s mag h m o x ArcMin h m s h m s Designation
5 5 13 10.1 7 4.3 29 11 star 10 5 13 pm 0 0 0 target star
5 4 26 5.9 7 3.5 29 20 -9.5 10 4 26 pm 0 0 47 79009 = B = ZC 1074
5 2 9 7.6 7 1.2 29 13 -2.4 10 2 9 pm 0 3 4 78972 = C
4 52 17 8.4 6 51.3 29 9 1.6 9 52 17 pm 0 12 56 78800
4 49 16 8.1 6 48.3 29 11 -0.6 9 49 16 pm 0 15 57 78757
4 45 44 5.4 6 44.8 28 58 12.0 9 45 44 pm 0 19 29 78692 = 28 Gem
4 39 23 5.8 6 38.4 28 59 11.0 9 39 23 pm 0 25 50 78571 = 53 Aur
4 29 5 7.6 6 28.0 29 15 -4.8 9 29 5 pm 0 36 8 78397
4 18 50 7.7 6 17.8 29 13 -3.7 9 18 50 pm 0 46 23 78186
4 16 29 8.3 6 15.4 29 14 -4.4 9 16 29 pm 0 48 44 78144
4 16 27 4.3 6 15.4 29 30 -20.5 9 16 27 pm 0 48 46 78143 = kappa Aur
4 10 30 8.9 6 9.4 29 6 2.8 9 10 30 pm 0 54 43 78039
4 7 23 7.5 6 6.3 29 6 3.3 9 7 23 pm 0 57 50 77956
3 56 37 7.6 5 55.5 29 10 -1.6 8 56 37 pm 1 8 36 77721
3 54 5 7.9 5 52.9 29 7 2.1 8 54 5 pm 1 11 8 77661
3 50 2 8.1 5 48.9 29 8 0.5 8 50 2 pm 1 15 11 77589
3 47 5 8.9 5 45.9 29 8 0.8 8 47 5 pm 1 18 8 77518
3 44 32 6.6 5 43.4 29 12 -3.5 8 44 32 pm 1 20 41 77449
3 40 28 6.0 5 39.3 29 13 -4.5 8 40 28 pm 1 24 45 77354
3 33 25 7.9 5 32.2 29 12 -3.5 8 33 25 pm 1 31 48 77233
3 30 52 6.2 5 29.7 29 11 -3.1 8 30 52 pm 1 34 21 77205 = F, 1dg ne of beta Tau
3 26 37 8.6 5 25.4 29 13 -4.5 8 26 37 pm 1 38 36 77158 = E, 45' n of beta Tau
3 24 13 8.0 5 23.0 29 5 2.5 8 24 13 pm 1 41 0 77137 = D, 1dg nw of beta Tau
3 22 26 5.7 5 21.2 29 34 -26.3 8 22 26 pm 1 42 47 77124
3 10 57 8.8 5 9.7 29 9 -1.0 8 10 57 pm 1 54 16 76988
3 10 42 9.0 5 9.5 29 7 0.6 8 10 42 pm 1 54 31 76987
2 35 58 5.9 4 34.6 28 58 9.0 7 35 58 pm 2 29 15 76654
2 31 24 8.7 4 30.1 29 2 4.1 7 31 24 pm 2 33 49 76630
2 24 29 8.7 4 23.1 29 2 4.7 7 24 29 pm 2 40 44 76576
2 14 47 7.9 4 13.4 29 7 -1.3 7 14 47 pm 2 50 26 76508
2 8 24 5.2 4 7.0 29 0 5.9 7 8 24 pm 2 56 49 76461 = psi Tauri
1 30 7 8.6 3 28.6 29 4 1.4 6 30 7 pm 3 35 6
1 21 50 4.5 3 20.3 29 3 2.0 6 21 50 pm 3 43 23 75871
------------------------------------
For Phoenix area lower on this page