Prepoint list and finder charts for the Pluto occultation 8/15/2018. (times for Pasadena, CA)
2° field close to Albaldah
--------------------
0.5° Target field
Occultation of 4UC 341-187633 by
P9M00 Pluto on 2018 Aug 15
Pre-point stars
Prediction of 2018 Jul 15.0
Time J2000 Dec
Offset Star RA Dec Offset SAO
h m s mag h m o ' ArcMin
0 0 0 13.0 19 22.2 -21 59 star
0 1 32 5.6 19 20.6 -22 24 25.4 187992
0 2 50 8.9 19 19.3 -21 57 -2.2 187964
0 5 8 8.3 19 17.0 -21 57 -1.8 187914
0 8 18 8.7 19 13.9 -21 57 -2.0 187850
0 10 3 7.8 19 12.1 -21 56 -2.9 187806
0 12 23 2.9 19 9.8 -21 1 -57.1 187756
0 17 26 3.8 19 4.7 -21 44 -13.9 187643
0 24 23 3.5 18 57.7 -21 6 -51.8 187504
0 26 58 5.0 18 55.1 -22 40 42.2 187445
0 27 55 4.9 18 54.2 -22 45 46.6 187426
0 28 6 5.7 18 54.0 -21 22 -36.5 187422
0 29 57 6.6 18 52.1 -21 55 -2.7 187381
0 30 46 8.9 18 51.3 -22 1 3.1 187361
0 35 43 5.4 18 46.3 -22 24 25.6 187255
0 42 33 7.9 18 39.5 -21 58 0.2 187096
0 43 10 5.9 18 38.9 -21 3 -54.6 187086
0 44 9 5.9 18 37.9 -21 24 -33.8 187071
0 46 55 8.2 18 35.1 -21 59 1.2 187005
1 0 3 8.1 18 22.0 -22 1 4.1 186712
1 7 10 8.2 18 14.8 -22 0 3.3 186529
1 7 43 5.5 18 14.3 -21 43 -14.2 186509
1 8 13 3.8 18 13.8 -21 4 -53.5 186497
1 19 35 8.7 18 2.4 -21 58 1.1 186144
1 20 2 5.7 18 1.9 -22 47 50.1 186135
1 25 34 6.9 17 56.4 -21 57 0.8 185966
1 38 28 4.9 17 43.4 -21 41 -15.2 185660
1 43 8 6.2 17 38.7 -21 55 -1.3 185584
1 49 12 8.2 17 32.7 -21 52 -3.5 185489
1 56 39 8.8 17 25.2 -21 54 -2.0 185377
1 57 9 5.8 17 24.7 -21 26 -29.2 185367
Time J2000 Dec
Offset Star RA Dec Offset SAO
h m s mag h m o ' ArcMin
2 0 50 4.4 17 21.0 -21 7 -48.8 185296
2 5 26 7.5 17 16.4 -21 51 -4.0 185220
2 11 5 9.0 17 10.7 -22 0 5.0 185109
2 26 39 8.9 16 55.1 -21 58 3.3 184796
2 27 8 8.0 16 54.6 -21 53 -2.1 184782
2 32 10 7.3 16 49.6 -21 51 -3.6 184681
2 33 9 9.0 16 48.6 -21 56 1.7 184657
2 46 14 8.8 16 35.5 -21 53 -1.7 184478
2 49 35 4.5 16 32.1 -21 28 -26.3 184450
3 0 58 6.8 16 20.7 -21 50 -3.6 184331
3 3 54 8.4 16 17.8 -21 54 0.1 184296
3 14 48 7.8 16 6.9 -21 52 -1.9 184125
3 15 55 7.8 16 5.7 -21 50 -3.3 184106
3 17 36 8.6 16 4.0 -21 56 2.1 184077
3 21 18 2.3 16 0.3 -22 37 43.8 184014
3 23 58 5.8 15 57.7 -20 59 -54.5 183972
3 28 15 8.4 15 53.4 -21 58 4.9 183894
3 36 39 8.9 15 44.9 -21 49 -4.3 183753
3 39 25 8.1 15 42.2 -21 54 0.9 183716
3 43 19 5.8 15 38.3 -21 1 -52.0 183646
3 47 4 8.6 15 34.5 -21 55 2.2 183579
3 50 51 7.8 15 30.7 -21 53 -0.1 183534
3 56 11 7.5 15 25.4 -21 56 3.0
4 5 9 5.5 15 16.4 -22 24 31.4 183328
4 15 5 8.5 15 6.4 -21 51 -1.2 183175
4 18 45 8.9 15 2.8 -21 50 -2.5 183113
4 24 2 5.7 14 57.5 -21 25 -27.3 183040
4 36 34 8.8 14 44.9 -21 51 -1.4 182838
4 54 32 8.2 14 26.9 -21 52 0.5 182554
5 3 43 7.3 14 17.7 -21 50 -1.8 182422
5 4 12 8.1 14 17.2 -21 47 -4.3 182407
5 44 16 8.2 13 37.1 -21 51 0.3 181795





